Heute 27.03.2025
Klasse | Stunde | Fach | Raum | Lehrkraft | Vertretungstext |
---|
10c | 5 | Ch_E1 | H116 (N262) | KLEI | |
10d | 5 | Ch_E1 | H116 (N262) | KLEI | |
11 | 7 - 8 | Inf_GK_1 | H203 (H202) | THOM | |
12 | 7 - 8 | Sk_LK_1 | H043 | EVA | |
12 | 7 - 8 | SpoS_LK_1 | S1.1 (S2.2) | FRIT | |
13 | 5 | D_GK_1 | H203 | FREN | |
13 | 5 | D_GK_2 | H204 | JENK | |
13 | 6 | M_GK_3 | H203 | WOLF | |
13 | 6 | Ph_GK_1 | N262 | HOFJ | |
13 | 6 | M_GK_2 | H204 | SMIG | |
13 | 7 - 8 | G_GK_3 | H203 | BALD | |
13 | 7 - 8 | Bi_GK_1 | N274 | SMIG | |
13 | 7 - 8 | Ph_GK_1 | N270 | HOFJ | |
13 | 9 | Bi_GK_1 | N273 | SMIG | |
13 | 9 | E_GK_2 | H203 | DRIN | |
5a_1 | 5 - 6 | SpKoS | S1.2 (S2.2) | UHLM | |
5a_1 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
5a_1 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
5a_1 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
5a_1 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
5a_2 | 5 - 6 | SpKoS | S1.2 (S2.2) | UHLM | |
5a_2 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
5a_2 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
5a_2 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
5a_2 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
5b_1 | 5 | Nw | N178 (N273) | LANG | |
5b_1 | 6 | Nw | N178 (N273) | JENK | |
5b_1 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
5b_1 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
5b_1 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
5b_1 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
5b_2 | 5 | Nw | N178 (N273) | LANG | |
5b_2 | 6 | Nw | N178 (N273) | JENK | |
5b_2 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
5b_2 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
5b_2 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
5b_2 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
5c_1 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
5c_1 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
5c_1 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
5c_1 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
5c_2 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
5c_2 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
5c_2 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
5c_2 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
5d_1 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
5d_1 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
5d_1 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
5d_1 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
5d_2 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
5d_2 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
5d_2 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
5d_2 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
6a_1 | 5 | Eth | N163 | F_MH | |
6a_1 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
6a_1 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
6a_1 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
6a_1 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
6a_2 | 5 | Eth | N163 | F_MH | |
6a_2 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
6a_2 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
6a_2 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
6a_2 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
6b_1 | 5 | Eth | N163 | F_MH | |
6b_1 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
6b_1 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
6b_1 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
6b_1 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
6b_2 | 5 | Eth | N163 | F_MH | |
6b_2 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
6b_2 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
6b_2 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
6b_2 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
6c_1 | 5 | GL | N170 | FREN | |
6c_1 | 6 | GL | N170 | DIES | |
6c_1 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
6c_1 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
6c_1 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
6c_1 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
6c_2 | 5 | GL | N170 | FREN | |
6c_2 | 6 | GL | N170 | DIES | |
6c_2 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
6c_2 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
6c_2 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
6c_2 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
6d_1 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
6d_1 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
6d_1 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
6d_1 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
6d_2 | 7 | MP Hof | | F_MH | |
6d_2 | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
6d_2 | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
6d_2 | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
7a | 7 | MP Hof | | F_MH | |
7a | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
7a | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
7a | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
7b | 5 - 6 | SpKoS | N072 (S2.1) | V_PE | |
7b | 7 | MP Hof | | F_MH | |
7b | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
7b | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
7b | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
7c | 7 | MP Hof | | F_MH | |
7c | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
7c | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
7c | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
7d | 7 | MP Hof | | F_MH | |
7d | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
7d | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
7d | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
8a | 5 - 6 | EuÖ | H103 | GRUB | |
8a | 7 | MP Hof | | F_MH | |
8a | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
8a | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
8a | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
8b | 5 - 6 | EuÖ | H103 | GRUB | |
8b | 7 | MP Hof | | F_MH | |
8b | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
8b | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
8b | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
8c | 5 - 6 | EuÖ | H103 | GRUB | |
8c | 7 | MP Hof | | F_MH | |
8c | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
8c | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
8c | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
8d | 5 - 6 | EuÖ | H103 | GRUB | |
8d | 7 | MP Hof | | F_MH | |
8d | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
8d | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
8d | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
9a | 6 | Eth | H218 | MÜLR | |
9a | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
9a | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
9a | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
9b | 6 | Eth | H218 | MÜLR | |
9b | 7 - 8 | M_E1 | H213 | HOLZ | |
9b | 7 - 8 | M_G | H213 | HOLZ | |
9b | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
9b | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
9b | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
9c | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
9c | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
9c | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
9d | 8 | LZ_Do | N174 (N175), N174 | KOUZ, KOUZ | |
9d | 9 | AG_2 | N174 (N175) | F_MH | |
9d | 9 | AG_5 | S1.3 (S2.1) | KOUZ | |
nächster Schultag
Klasse | Stunde | Fach | Raum | Lehrkraft | Vertretungstext |
---|
10a | 5 - 6 | RelEv | H216 (H115) | ROTT | |
10b | 5 - 6 | RelEv | H216 (H115) | ROTT | |
10c | 3 - 4 | D_E1 | H117 | F_MH | |
10c | 5 - 6 | M_E1 | H116 | HOLZ | |
10d | 3 - 4 | D_E1 | H117 | F_MH | |
10d | 5 - 6 | M_E1 | H117 | SCMZ | |
11 | 1 - 2 | Eth_GK_1 | H011 | EVA | |
11 | 3 - 4 | E_LK_3 | N061 | EVA | |
11 | 5 - 6 | SpoS_GK_1 | S1.2 | EVA | |
11 | 5 | SpoS_GK_3 | H011 (S2.1) | FRIT | |
11 | 6 | SpoS_GK_3 | SpPl (S2.1) | EVA | |
11 | 7 | M_GK_2 | H012 | EVA | |
11 | 8 - 9 | G_LK_1 | N061 | EVA | |
12 | 3 - 4 | M_GK_1 | H043 | EVA | |
12 | 6 | Bi_LK_1 | N274 | EVA | |
12 | 7 - 8 | S_GK_2 | H044 | EVA | |
13 | 1 - 2 | Ch_GK_1 | N260 | HAVE | |
13 | 1 - 2 | Inf_GK_1 | H202 | THOM | |
13 | 1 - 2 | D_GK_1 | H203 | FREN | |
13 | 1 - 2 | M_GK_2 | H204 | SMIG | |
13 | 3 - 4 | S_GK_1 | N062 | KLUB | |
13 | 3 - 4 | S_GK_2 | H204 | MOUR | |
13 | 3 - 4 | F0_GK_1 | H203 | MUNS | |
13 | 4 | Ch_GK_1 | N260 | HAVE | |
13 | 5 - 6 | Bi_LK_1 | N180 | LUNA | |
13 | 5 - 6 | D_LK_1 | H204 | INGT | |
13 | 5 - 6 | E_LK_1 | H203 | WILM | |
13 | 5 - 6 | Ch_LK_1 | N260 | HAVE | |
13 | 7 - 9 | SpoS_LK_1 | S2.1 | KILI | |
13 | 7 - 8 | SpoS_GK_1 | S1.1 | FRIT | |
13 | 7 - 8 | SpoS_GK_2 | S1.2 | KREB | |
13 | 7 - 8 | SpoS_GK_3 | S1.3 | FREN | |
5a_1 | 3 - 4 | PL | N180 | UHLM | |
5a_1 | 5 | Mu | N180 (N075) | FRAC | |
5a_2 | 3 - 4 | PL | N180 | UHLM | |
5a_2 | 5 | Mu | N180 (N075) | FRAC | |
5d_1 | 5 - 6 | Fö_Int | N176 | PETE | |
5d_2 | 5 - 6 | Fö_Int | N176 | PETE | |
6a_1 | 3 | OL-e! | --- (LR1), N175 | SCWE | |
6a_1 | 4 | OL-e! | --- (LR1), N175 | DOM | |
6a_2 | 3 | OL-e! | --- (LR1), N175 | SCWE | |
6a_2 | 4 | OL-e! | --- (LR1), N175 | DOM | |
6b_1 | 4 | OL-e! | N174, LR1 | BACK, DOM | |
6b_2 | 4 | OL-e! | N174, LR1 | BACK, DOM | |
7a | 6 | PL | N060 | OSSE, OSSE | |
7b | 3 | E_G | H214 (N072) | KÄRG | |
7b | 3 | E_E1 | N072 | V_PE | |
7b | 4 | E_G | N072 | MUNS | |
7b | 4 | E_E1 | N072 | MUNS | |
7b | 6 | PL | N072 | V_PE, V_PE | |
7c | 1 - 2 | SpKoS | N071 (S2.1) | UHLM | |
7c | 3 | RelEv | N070 | KOUZ | |
7c | 4 | RelEv | N070 | WILL | |
7c | 5 | PL | N071 | BALD, BALD | |
7c | 6 | PL | N071 | F_MH, F_MH | |
7d | 3 | RelEv | N070 | KOUZ | |
7d | 4 | RelEv | N070 | WILL | |
8a | 1 - 2 | Ch | N262 | SCMZ | |
8a | 5 - 6 | EuÖ | H103 | GRUB | |
8a | 6 | F | H104 | MUNS | |
8a | 6 | KuM | H202 | GRIM | |
8b | 1 - 2 | SpKoS | S2.2 | WOLF | |
8b | 5 - 6 | EuÖ | H103 | GRUB | |
8b | 6 | F | H104 | MUNS | |
8b | 6 | KuM | H202 | GRIM | |
8c | 5 - 6 | EuÖ | H103 | GRUB | |
8c | 6 | F | H104 | MUNS | |
8c | 6 | KuM | H202 | GRIM | |
8d | 1 | BO | H101 | GRUB | |
8d | 5 - 6 | EuÖ | H103 | GRUB | |
8d | 6 | F | H104 | MUNS | |
8d | 6 | KuM | H202 | GRIM | |
9a | 6 | Ph_E2 | N262 | DIES | |
9b | 1 - 2 | M_G | H213 | HOLZ | |
9b | 1 - 2 | M_E1 | H213 | HOLZ | |
9b | 6 | Ph_E2 | N262 | DIES | |
9c | 3 | M_G | H215 (H214) | LOOS | |
9c | 3 | M_E1 | H215 (H214) | LOOS | |
9c | 4 | M_G | H215 (H214) | BALD | |
9c | 4 | M_E1 | H215 (H214) | BALD | |
9c | 6 | SpKoS | SpPl | KÄRG | |
9d | 3 | M_G | H215 | KÄRG | |
9d | 3 | M_E1 | H215 | KÄRG | |
9d | 4 | M_G | H215 | LOOS | |
9d | 4 | M_E1 | H215 | LOOS | |