Heute 01.04.2023
Klasse | Stunde | Fach | Raum | Lehrkraft | Vertretungstext |
---|---|---|---|---|---|
10a | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
10a | 1 | BK | H212 | BLEY | |
10a | 2 | SpKoS | S1.3 | HAVE | |
10a | 3 - 4 | Bi_E1 | N274 | OSSE | |
10a | 3 - 4 | Bi_E2 | N276 | LANG | |
10a | 5 - 6 | M_E1 | H213 | ROTT | |
10a | 5 - 6 | M_E2 | H212 | BESI | |
10a | 5 | M_E1 | H218 | HOFC | |
10b | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
10b | 1 - 2 | GL | H213 | MÜCK | |
10b | 3 - 4 | Bi_E1 | N274 | OSSE | |
10b | 3 - 4 | Bi_E2 | N276 | LANG | |
10b | 5 - 6 | M_E1 | H213 | ROTT | |
10b | 5 - 6 | M_E2 | H212 | BESI | |
10b | 5 | M_E1 | H218 | HOFC | |
10c | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
10c | 1 - 2 | D_E1 | H215 | SCMZ | |
10c | 1 - 2 | D_E2 | H214 | WEID | |
10c | 3 | Mu | N073 | GRIM | |
10c | 4 | E_E1 | H215 | WEIG | |
10c | 4 | E_E2 | H214 | WAGN | |
10c | 5 - 6 | SpKoS | S1.1 | vELL | |
10d | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
10d | 1 - 2 | D_E1 | H215 | SCMZ | |
10d | 1 - 2 | D_E2 | H214 | WEID | |
10d | 3 | BK | H028 | LENE | |
10d | 4 | E_E1 | H215 | WEIG | |
10d | 4 | E_E2 | H214 | WAGN | |
10d | 5 - 6 | GL | H215 | BUSC | |
11 | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
11 | 1 - 2 | Sk_LK_2 | H218 | KLEE | |
11 | 1 - 2 | SpoS_LK_1 | S2.1 | KILI | |
11 | 1 - 2 | G_LK_1 | H012 | BUSC | |
11 | 1 - 2 | EK_LK_1 | H011 | vELL | |
11 | 1 - 2 | Sk_LK_1 | H010 | KLUB | |
11 | 3 - 4 | M_GK_3 | H203 | WITM | |
11 | 3 - 4 | E_GK_2 | H011 | DRIN | |
11 | 3 - 4 | G_GK_1 | H012 | KOUZ | |
11 | 5 - 6 | Ch_LK_1 | N262 | HAVE | |
11 | 5 - 6 | D_LK_1 | H013 | INGT | |
11 | 5 - 6 | E_LK_1 | H010 | WAGN | |
11 | 5 - 6 | Bi_LK_1 | N274 | LUNA | |
11 | 7 - 8 | S_GK_1 | N061 | KLUB | |
11 | 7 - 8 | S_GK_2 | H010 | MOUR | |
11 | 7 - 8 | F0_GK_1 | H012 | RAFF | |
12 | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
12 | 1 - 2 | EK_LK_2 | H044 | WILL | |
12 | 1 - 2 | SpoS_LK_1 | S1.2 | KREB | |
12 | 1 - 2 | G_LK_1 | H045 | LUNA | |
12 | 1 - 2 | EK_LK_1 | H043 | PETE | |
12 | 1 - 2 | Sk_LK_1 | N061 | HOFR, RHEI | |
12 | 3 | BK_GK_1 | H025 | BERN | |
12 | 3 | BK_GK_2 | H026 | BLEY | |
12 | 3 | Mu_GK_1 | N075 | HÖLT | |
12 | 3 | DS_GK_2 | H044 | WINZ | |
12 | 4 | Ph_LK_1 | N268 | RENN | |
12 | 4 | D_LK_2 | H043 | INGT | |
12 | 4 | Bi_LK_2 | N271 | JUBE | |
12 | 4 | Bi_LK_3 | N273 | KNÖR | |
12 | 5 - 6 | Inf_GK_1 | H202 | KÄUF | |
12 | 5 - 6 | M_GK_2 | N061 | RENN | |
12 | 5 - 6 | S_GK_2 | H043 | DEIS | |
12 | 5 - 6 | F0_GK_1 | H044 | MUNS | |
12 | 5 - 6 | F_GK_1 | H045 | MOUR | |
12 | 7 - 8 | Eth_GK_2 | H044 | MÜLR | |
12 | 7 - 8 | RelRk_GK_1 | H043 | WEIG | |
12 | 7 - 8 | RelEv_GK_1 | H045 | HAMM | |
12 | 9 | S_GK_1 | H045 | MOUR | |
5a_1 | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
5a_1 | 1 - 2 | Nw | N271 | HOFJ | |
5a_1 | 3 | E_HK | N060 | FRIT | |
5a_1 | 4 | M_HK | N060 | HOFJ | |
5a_1 | 5 - 6 | Mu | N073 | HÖLS | |
5a_1 | 7 | MP Foyer | GRUB | ||
5a_1 | 7 | MP Hof | F_MZ | ||
5a_1 | 7 | MP SpPl | _SM, F_MZ | ||
5a_1 | 7 | MP Mensa | _HEL | ||
5a_1 | 8 - 9 | LW S&B | S1.1 | F_MZ | |
5a_1 | 8 | LW Gart | Foy | LANG | |
5a_1 | 8 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5a_1 | 8 - 9 | LW KuWe | H102 | BLAD | |
5a_1 | 8 - 9 | LW KuWe | H021 | HOFT | |
5a_1 | 8 - 9 | LW DIY | Foy | _HEL | |
5a_1 | 8 - 9 | LW JuHa | Foy | _BUC | |
5a_1 | 9 | LW Gart | Gart | LANG | |
5a_1 | 9 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5a_2 | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
5a_2 | 1 - 2 | Nw | N271 | HOFJ | |
5a_2 | 3 | M_HK | N063 | HOFJ | |
5a_2 | 4 | E_HK | N063 | FRIT | |
5a_2 | 5 - 6 | Mu | N073 | HÖLS | |
5a_2 | 7 | MP Foyer | GRUB | ||
5a_2 | 7 | MP Hof | F_MZ | ||
5a_2 | 7 | MP SpPl | _SM, F_MZ | ||
5a_2 | 7 | MP Mensa | _HEL | ||
5a_2 | 8 - 9 | LW S&B | S1.1 | F_MZ | |
5a_2 | 8 | LW Gart | Foy | LANG | |
5a_2 | 8 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5a_2 | 8 - 9 | LW KuWe | H102 | BLAD | |
5a_2 | 8 - 9 | LW KuWe | H021 | HOFT | |
5a_2 | 8 - 9 | LW DIY | Foy | _HEL | |
5a_2 | 8 - 9 | LW JuHa | Foy | _BUC | |
5a_2 | 9 | LW Gart | Gart | LANG | |
5a_2 | 9 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5b_1 | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
5b_1 | 1 | E_HK | N072 | BELL | |
5b_1 | 2 | M_HK | N072 | HOLZ | |
5b_1 | 3 | Nw | N273 | WILM | |
5b_1 | 4 | E_HK | N072 | BELL | |
5b_1 | 4 | E_Fö | N072 | LOOS | |
5b_1 | 5 | D_Fö | N072 | LOOS | |
5b_1 | 5 | D_HK | N072 | KLUB | |
5b_1 | 6 | D | N072 | KLUB | |
5b_1 | 6 | D_Fö | N072 | LOOS | |
5b_1 | 7 | MP Foyer | GRUB | ||
5b_1 | 7 | MP Hof | F_MZ | ||
5b_1 | 7 | MP SpPl | _SM, F_MZ | ||
5b_1 | 7 | MP Mensa | _HEL | ||
5b_1 | 8 - 9 | LW S&B | S1.1 | F_MZ | |
5b_1 | 8 | LW Gart | Foy | LANG | |
5b_1 | 8 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5b_1 | 8 - 9 | LW KuWe | H102 | BLAD | |
5b_1 | 8 - 9 | LW KuWe | H021 | HOFT | |
5b_1 | 8 - 9 | LW DIY | Foy | _HEL | |
5b_1 | 8 - 9 | LW JuHa | Foy | _BUC | |
5b_1 | 9 | LW Gart | Gart | LANG | |
5b_1 | 9 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5b_2 | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
5b_2 | 1 | M_HK | N063 | HOLZ | |
5b_2 | 2 | E_HK | N063 | BELL | |
5b_2 | 3 | Nw | N273 | WILM | |
5b_2 | 4 | D_HK | N070 | KLUB | |
5b_2 | 5 | E_HK | N165 | BELL | |
5b_2 | 6 | D | N072 | KLUB | |
5b_2 | 6 | D_Fö | N072 | LOOS | |
5b_2 | 7 | MP Foyer | GRUB | ||
5b_2 | 7 | MP Hof | F_MZ | ||
5b_2 | 7 | MP SpPl | _SM, F_MZ | ||
5b_2 | 7 | MP Mensa | _HEL | ||
5b_2 | 8 - 9 | LW S&B | S1.1 | F_MZ | |
5b_2 | 8 | LW Gart | Foy | LANG | |
5b_2 | 8 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5b_2 | 8 - 9 | LW KuWe | H102 | BLAD | |
5b_2 | 8 - 9 | LW KuWe | H021 | HOFT | |
5b_2 | 8 - 9 | LW DIY | Foy | _HEL | |
5b_2 | 8 - 9 | LW JuHa | Foy | _BUC | |
5b_2 | 9 | LW Gart | Gart | LANG | |
5b_2 | 9 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5c_1 | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
5c_1 | 1 | M | N071 | KLEI | |
5c_1 | 2 | Nw | N274 | KNÖR | |
5c_1 | 3 | D_HK | N071 | FRAC | |
5c_1 | 4 | E_HK | N071 | BUSC | |
5c_1 | 5 | M_HK | N071 | KLEI | |
5c_1 | 6 | D_HK | N071 | FRAC | |
5c_1 | 7 | MP Foyer | GRUB | ||
5c_1 | 7 | MP Hof | F_MZ | ||
5c_1 | 7 | MP SpPl | _SM, F_MZ | ||
5c_1 | 7 | MP Mensa | _HEL | ||
5c_1 | 8 - 9 | LW S&B | S1.1 | F_MZ | |
5c_1 | 8 | LW Gart | Foy | LANG | |
5c_1 | 8 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5c_1 | 8 - 9 | LW KuWe | H102 | BLAD | |
5c_1 | 8 - 9 | LW KuWe | H021 | HOFT | |
5c_1 | 8 - 9 | LW DIY | Foy | _HEL | |
5c_1 | 8 - 9 | LW JuHa | Foy | _BUC | |
5c_1 | 9 | LW Gart | Gart | LANG | |
5c_1 | 9 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5c_2 | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
5c_2 | 1 | M | N071 | KLEI | |
5c_2 | 2 | Nw | N274 | KNÖR | |
5c_2 | 3 | E_HK | N166 | BUSC | |
5c_2 | 4 | D_HK | N166 | FRAC | |
5c_2 | 5 | D_HK | N063 | FRAC | |
5c_2 | 6 | M_HK | N063 | KLEI | |
5c_2 | 7 | MP Foyer | GRUB | ||
5c_2 | 7 | MP Hof | F_MZ | ||
5c_2 | 7 | MP SpPl | _SM, F_MZ | ||
5c_2 | 7 | MP Mensa | _HEL | ||
5c_2 | 8 - 9 | LW S&B | S1.1 | F_MZ | |
5c_2 | 8 | LW Gart | Foy | LANG | |
5c_2 | 8 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5c_2 | 8 - 9 | LW KuWe | H102 | BLAD | |
5c_2 | 8 - 9 | LW KuWe | H021 | HOFT | |
5c_2 | 8 - 9 | LW DIY | Foy | _HEL | |
5c_2 | 8 - 9 | LW JuHa | Foy | _BUC | |
5c_2 | 9 | LW Gart | Gart | LANG | |
5c_2 | 9 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5d_1 | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
5d_1 | 1 | Nw_Fö | N273 | LOOS | |
5d_1 | 1 - 2 | Nw | N273 | WILM | |
5d_1 | 2 | Nw_Fö | LOOS | ||
5d_1 | 3 | GL | N070 | WILL | |
5d_1 | 4 | Mu | N075 | HÖLS | |
5d_1 | 5 | SpKoS | S2.1 | KREB | |
5d_1 | 6 | SpKoS | S2.2 | KREB | |
5d_1 | 7 | MP Foyer | GRUB | ||
5d_1 | 7 | MP Hof | F_MZ | ||
5d_1 | 7 | MP SpPl | _SM, F_MZ | ||
5d_1 | 7 | MP Mensa | _HEL | ||
5d_1 | 8 - 9 | LW S&B | S1.1 | F_MZ | |
5d_1 | 8 | LW Gart | Foy | LANG | |
5d_1 | 8 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5d_1 | 8 - 9 | LW KuWe | H102 | BLAD | |
5d_1 | 8 - 9 | LW KuWe | H021 | HOFT | |
5d_1 | 8 - 9 | LW DIY | Foy | _HEL | |
5d_1 | 8 - 9 | LW JuHa | Foy | _BUC | |
5d_1 | 9 | LW Gart | Gart | LANG | |
5d_1 | 9 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5d_2 | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
5d_2 | 1 | Nw_Fö | N273 | LOOS | |
5d_2 | 1 - 2 | Nw | N273 | WILM | |
5d_2 | 2 | Nw_Fö | LOOS | ||
5d_2 | 3 | GL | N070 | WILL | |
5d_2 | 4 | Mu | N075 | HÖLS | |
5d_2 | 5 | SpKoS | S2.1 | KREB | |
5d_2 | 6 | SpKoS | S2.2 | KREB | |
5d_2 | 7 | MP Foyer | GRUB | ||
5d_2 | 7 | MP Hof | F_MZ | ||
5d_2 | 7 | MP SpPl | _SM, F_MZ | ||
5d_2 | 7 | MP Mensa | _HEL | ||
5d_2 | 8 - 9 | LW S&B | S1.1 | F_MZ | |
5d_2 | 8 | LW Gart | Foy | LANG | |
5d_2 | 8 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
5d_2 | 8 - 9 | LW KuWe | H102 | BLAD | |
5d_2 | 8 - 9 | LW KuWe | H021 | HOFT | |
5d_2 | 8 - 9 | LW DIY | Foy | _HEL | |
5d_2 | 8 - 9 | LW JuHa | Foy | _BUC | |
5d_2 | 9 | LW Gart | Gart | LANG | |
5d_2 | 9 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
6a_1 | 1 - 10 | BACK, BELL, BLEY, DIES, DLUG, FRAC, FREN, GRAF, GRUB, INGT, JENK, KÄUF, KNÖR, NELL, SCMZ, UHRI, WILM, LOOS, OBER, _BUC, _HEL, _ODE, MÜCK, HAVE, KÄRG, MAYM, BESI, SAMM, SCWE, STRO, WAGN, DENZ, DRIN, GRIM, COBA, DETH, HOFC, HOFR, KOUZ, LANG, MOUR, RHEI, RENN, SCLE, vELL, PETE, COLL, ROTT, HAMM, HÖLT, JUBE, LUNA, WEBE, WINZ, HOFT, LONN, LENE, KREB, DEIS, FRIT, HABI, HÖLS, KRES, _SM, BLAD, BERN, KILI, WENN, WITM, RAFF, V_HA, _HED, WEIG, MUNS, MÜLR, THOM, WILL, BUR, BUSC, HOFJ, HOLZ, JUN, KLEE, KLUB, MIL, WINT, _SE, F_MZ, WEID, KLEI, OSSE, V_PE, V_PA | bew, Ferientag | ||
6a_1 | 1 | Mu | N075 | HÖLT | |
6a_1 | 2 | Nw | N270 | DENZ | |
6a_1 | 3 - 4 | D | N180 | KLEE | |
6a_1 | 5 | Eth | N166 | SCLE | |
6a_1 | 5 | RelRk | N180 | DENZ | |
6a_1 | 5 | RelEv | N177 | UHRI | |
6a_1 | 6 | D_HK | N177 | KLEE | |
6a_1 | 7 | MP Foyer | GRUB | ||
6a_1 | 7 | MP Hof | F_MZ | ||
6a_1 | 7 | MP SpPl | _SM, F_MZ | ||
6a_1 | 7 | MP Mensa | _HEL | ||
6a_1 | 8 - 9 | LW S&B | S1.1 | F_MZ | |
6a_1 | 8 | LW Gart | Foy | LANG | |
6a_1 | 8 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
6a_1 | 8 - 9 | LW KuWe | H102 | BLAD | |
6a_1 | 8 - 9 | LW KuWe | H021 | HOFT | |
6a_1 | 8 - 9 | LW DIY | Foy | _HEL | |
6a_1 | 8 - 9 | LW JuHa | Foy | _BUC | |
6a_1 | 9 | LW Gart | Gart | LANG | |
6a_1 | 9 | LW KiLe | S2.1 | THOM | |
